A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Numéro Nom Prénom Naissance Trier par ordre décroissant Décès
147 CASTILLON Frédéric de 1747 1814
182 CLOSANGES Louis de 1747 1785
256 DUCHESNE Antoine 1747 1827
406 IMBERT Barthélemy 1747 1790
467 LAUS DE BOISSY M.A. 1747 ?
576 MILCENT Jean 1747? 1830?
285 DURRANS Jacques 1748 1798
343 GINGUENE Pierre 1748 1816
427 KEXEL Olof 1748 1796
492 LE FUEL DE MERICOURT Jean Pierre 1748? 1778