A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Numéro Nom Trier par ordre décroissant Prénom Naissance Décès
531 LUCAS Jean 1646 1697
532 LUCHET Jean Pierre 1739 1792
533 LUNEAU DE BOISJERMAIN Pierre 1732 1801
534 LUZAC Elie, le fils 1723 1796
535 LUZAC Etienne 1706 1787
536 LUZAC Jean 1746 1807
537 MAC-MAHON Perkins 1745? 1788
538 MACQUER Pierre 1718 1784
539 MAILLY Jean Baptiste 1744 1794
540 MAISONNEUVE Catherine de ? 1774?