A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Numéro Nom Prénom Trier par ordre croissant Naissance Décès
803 VEYSSIERE DE LA CROZE Mathurin 1661 1739
639 PIDANSAT DE MAIROBERT Mathieu 1727 1779
561 MATY Mathieu 1718 1776
685 RICCOBONI Marie Jeanne 1713 1792
725 SAINT-AUBIN Marie de 1727 1790
587 MONTANCLOS Marie de 1736 1812
031 BARBIER Marie Anne 1670 1745
501 LEPRINCE DE BEAUMONT Marie 1711 1780
155 CEINGLEN Maria Patoillat, veuve ? 1713?
611 PAGES-MARINIER Marguerite 1725 1786