A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Numéro Nom Prénom Naissance Trier par ordre décroissant Décès
808b WETSTEIN JEAN-JACQUES 1693 1754
108 BOURSIER Philippe 1693 1768
735 SALLENGRE Albert Henri de 1694 1723
543 MANGENOT Louis 1694 1768
086 BOISSY Louis de 1694 1758
515 LEVESQUE DE CHAMPEAUX Gérard 1694 1778
089 BONAMY Pierre Nicolas 1694 1770
526 LOEN Johann Michael von 1694 1776
808 VOLTAIRE François Marie Arouet de 1694 1778
633 PEYSSONNEL Jean 1694 1759