A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Numéro Nom Prénom Naissance Trier par ordre décroissant Décès
383 GUYOT DESFONTAINES Pierre 1685 1745
393 HELLOT Jean 1685 1766
704 ROQUES Pierre 1685 1748
337a GAULTIER Jean-Baptiste 1685 1755
276 DUPIN Claude 1686 1769
715 ROUSSET DE MISSY Jean 1686 1762
159 CHAILLET Jean Frédéric de 1686 1754
286 DU SAUZET Henri 1686? 1754
121 BRUHIER Jean Jacques 1686? 1756
491 LE FEVRE DE FONTENAY Hardouin 1686?–après 1736