A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Numéro Nom Prénom Naissance Décès
716 ROUTH Bernard 1695 1768
717 ROUTH Augustin 1726 1776
718 ROY Jean 1744 1805?
719 ROYOU Thomas Marie 1743 1792
720 ROZIER Jean Baptiste François 1734 1793
721 RUDIN Pehr 1733 1793
722 RUTLIDGE Jean Jacques 1742 1794
723 SABATIER de CASTRES Antoine 1742 1817
724 SACRELAIRE Isaac 1680? ?
725 SAINT-AUBIN Marie de 1727 1790